Насадки 17/ .., SL ..
Насадки 17/ .., SL ..
| Ø Заклёпки, мм | Материал заклёпки | Ø d, мм | Ø D, мм | Насадка | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 28 мм | 
| 2.4 | Алюминий | 1.8 | 6.0 | 17/18 SL... | 145 7367 | 145 7368 | 146 4039 | 146 4040 | 
| 3.2 | CAP – алюминий, CAP-медь | 1.8 | 6.0 | 17/18 SL... | 145 7367 | 145 7368 | 146 4039 | 146 4040 | 
| 3.0 | Медь, алюминий | 2.0 | 6.0 | 17/20 SL... | 145 7314 | 145 7305 | 146 4041 | 145 7369 | 
| 3.0 | Медь, алюминий, сталь, нержавейка | 2.2 | 6.0 | 17/22 SL... | 145 7351 | 
 | 145 7349 | 145 0668 | 
| 3.0, 3.2 | Медь, алюминий, сталь, нержавейка | 2.4 | 6.0 | 17/24 SL... | 145 7370 | 145 7371 | 145 7372 | 145 7373 | 
| 4.0 | CAP - алюминий и сталь | 2.4 | 6.0 | 17/24 SL... | 145 7370 | 145 7371 | 145 7372 | 145 7373 | 
| 4.0 | Медь, алюминий, сталь, нержавейка | 2.7 | 8.0 | 17/27 SL... | 145 7374 | 145 7376 | 145 7377 | 143 5035 | 
| 4.0 | Нержавейка | 3.0 | 8.0 | 17/29 SL... | 145 7378 | 145 7379 | 145 7381 | 145 7382 | 
| 4.8, 5.0 | Сталь, CAP -алюминий, CAP-медь | 3.0 | 8.0 | 17/29 SL... | 145 7378 | 145 7379 | 145 7381 | 145 7382 | 
| 4.8, 5.0 | Алюминий и сталь | 3.35 | 8.0 | 17/32 SL... | 145 7383 | 145 7385 | 145 7386 | 145 7388 | 
| 4.8, 5.0 | Нержавейка | 3.6 | 10.0 | 17/36 SL... | 145 7390 | 145 7392 | 145 7393 | 145 7394 | 
| 6.0 | Алюминий | 3.6 | 10.0 | 17/36 SL... | 145 7390 | 145 7392 | 145 7393 | 145 7394 | 
| 6.0 | Алюминий и сталь | 4.0 | 10.0 | 17/40 SL... | 145 7399 | 145 7400 | 145 7401 | 145 7402 | 
| 6.4 | Алюминий, сталь, нержавейка | 4.5 | 10.0 | 17/45 SL... | 145 7265 | 145 0673 | 145 7404 | 145 7398 | 
 
                